BPR Menara Cendrawasih Papua
|
Laporan Posisi Keuangan |
| (Dalam Satuan Rupiah) | |||||
| ASET | Sep 2025 | Sep 2024 | |||
| Kas dalam Rupiah | 121,487,000 | 282,624 | |||
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 | |||
| Surat Berharga | 0 | 0 | |||
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 | |||
| Penempatan pada Bank Lain | 1,182,883,112 | 1,919,619 | |||
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 | |||
| Jumlah | 1,304,370,112 | 1,919,619 | |||
| Kredit yang Diberikan | |||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | |||
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | |||
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 325,416,400 | 0 | |||
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 16,670,510,668 | 0 | |||
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 1,077,622,356 | 551,654 | |||
| Jumlah | 15,918,304,712 | (551,654) | |||
| Penyertaan Modal | 0 | 0 | |||
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 | |||
| Agunan yang Diambil Alih | 643,098,910 | 643,099 | |||
| Properti Terbengkalai | 0 | 0 | |||
| Aset Tetap dan Inventaris | |||||
| a. Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | |||
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 0 | 0 | |||
| c. Inventaris | 396,209,100 | 392,291 | |||
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 383,332,225 | 371,820 | |||
| Aset Tidak Berwujud | 24,142,500 | 125,874 | |||
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 24,142,500 | 125,874 | |||
| Aset Lainnya | 507,178,453 | 16,002,854 | |||
| Total Aset | 18,385,829,062 | 18,317,013 | |||
| (Dalam Satuan Rupiah) | |||||
| LIABILITAS | Sep 2025 | Sep 2024 | |||
| Liabilitas Segera | 29,126,278 | 25,904 | |||
| Simpanan | |||||
| a. Tabungan | 3,075,281,215 | 2,894,169 | |||
| b. Deposito | 6,452,592,344 | 6,552,318 | |||
| Simpanan dari Bank Lain | 2,255,378,276 | 2,304,759 | |||
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 | |||
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 | |||
| Liabilitas Lainnya | 60,594,988 | 54,046 | |||
| Total Liabilitas | 11,872,973,101 | 11,831,196 | |||
| (Dalam Satuan Rupiah) | |||||
| EKUITAS | Sep 2025 | Sep 2024 | |||
| Modal Disetor | |||||
| a. Modal Dasar | 13,000,000,000 | 13,000,000 | |||
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 3,540,000,000 | 3,540,000 | |||
| Tambahan Modal Disetor | |||||
| a. Agio | 0 | 0 | |||
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 | |||
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 | |||
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 | |||
| Ekuitas Lain | |||||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 | |||
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 | |||
| c. Lainnya | 0 | 0 | |||
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 | |||
| Cadangan | |||||
| a. Umum | 424,324,589 | 424,325 | |||
| b. Tujuan | 23,000,000 | 23,000 | |||
| Laba (Rugi) | |||||
| a. Tahun-tahun Lalu | (3,456,523,886) | (3,760,363) | |||
| b. Tahun Berjalan | 62,055,258 | 338,855 | |||
| Total Ekuitas | 6,512,855,961 | 6,485,817 | |||
| Tanggal Cetak 13/10/2025 07.09.43 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com | |||||
|
Laporan Laba Rugi |
| (Dalam Satuan Rupiah) | ||
| POS | Sep 2025 | Sep 2024 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Bunga | ||
| a. Bunga Kontraktual | 2,199,490,104 | 1,951,870 |
| b. Provisi Kredit | 24,838,652 | 22,167 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 2,224,328,756 | 1,974,037 |
| Pendapatan Lainnya | 443,462,345 | 646,005 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 2,667,791,101 | 2,620,042 |
| Beban Bunga | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 523,187,337 | 457,639 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Penurunan Nilai | 480,597,949 | 177,827 |
| Beban Pemasaran | 1,100,000 | 1,900 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 1,431,960,398 | 1,431,580 |
| Beban Lainnya | 134,494,632 | 162,540 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 2,571,340,316 | 2,231,486 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 96,450,785 | 388,556 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 954,473 | 5,443 |
| Beban Non Operasional | 35,350,000 | 0 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (34,395,527) | (49,701) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 62,055,258 | 338,855 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 0 | 0 |
| PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN | 0 | 0 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 62,055,258 | 338,855 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 0 | 0 |
|
Tanggal Cetak 13/10/2025 07.10.02 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com |
||
Lporan Kualitas Aset Produktif
| Keterangan | Nominal Dalam Satuan Rupiah | |||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |
| Surat Berharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penempatan pada bank lain | 1,182,883,112 | 0 | 0 | 1,182,883,112 | ||
| Kredit yang diberikan | ||||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 325,416,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,416,400 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 9,744,603,791 | 2,669,537,200 | 512,609,600 | 589,212,100 | 3,187,973,778 | 16,703,936,469 |
| Penyertaan Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Aset Produktif | 11,252,903,303 | 2,669,537,200 | 512,609,600 | 589,212,100 | 3,187,973,778 | 18,212,235,981 |
| Rasio – rasio (%) | ||||||
| a. KPMM | 72.82 | |||||
| b. Rasio Cadangan terhadap PPKA | 100.00 | |||||
| c. NPL (neto) | 19.19 | |||||
| d. NPL (gross) | 25.19 | |||||
| e. ROA | 0.46 | |||||
| f. BOPO | 96.38 | |||||
| g. NIM | 12.87 | |||||
| h. LDR | 178.73 | |||||
| i. Cash Ratio | 11.02 | |||||
| Tanggal Cetak 13/10/2025 07.10.19 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com | ||||||
|
Laporan Komitmen Kontijensi |
| (Dalam Satuan Rupiah) | ||
| POS | Sep 2025 | Sep 2024 |
| TAGIHAN KOMITMEN | 0 | 0 |
| a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 |
| b. Tagihan Komitmen lainnya | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN KOMITMEN | 0 | 0 |
| a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 0 | 0 |
| b. Penerusan kredit | 0 | 0 |
| c. Kewajiban Komitmen Lainnya | 0 | 0 |
| TAGIHAN KONTINJENSI | 2,545,032,057 | 1,654,628 |
| a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian | 1,994,676,334 | 1,103,754 |
| b. Aset produktif yang dihapus buku | 550,355,723 | 550,874 |
| c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
| d. Tagihan Kontinjensi Lainnya | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN KONTINJENSI | 0 | 0 |
| REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA | 0 | 0 |
| Tanggal Cetak 13/10/2025 07.10.43 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com |
|
Laporan Informasi Lainnya |
| Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR | Pemegang Saham | Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak) | Ultimate Shareholders | |
| DIREKSI | 1. H.SUWARNO,SH.MM (74.00%) | Ya | 1. H.SUWARNO,SH.MM | |
| 1. Aris Suprianto | 2. ALEXANDER IRSIANDI (15.85%) | Tidak | ||
| 2. Ingrid Junet | 3. PHILIPUS WINARTOPUTRA (10.15%) | Tidak | ||
| DEWAN KOMISARIS | ||||
| 1. Andi Idrus | ||||
| 2. Agus Dwiono | ||||
| Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: |
||||
| 1. | Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR. | |||
| 2. | Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR. | |||
| 3. | Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR. | |||
| Tanggal Cetak 13/10/2025 07.10.58 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com | ||||