BPR Menara Cendrawasih Papua
|
Laporan Posisi Keuangan |
| (Dalam Satuan Rupiah) | ||
| ASET | Jun 2025 | Jun 2024 |
| Kas dalam Rupiah | 105,454,000 | 87,433,000 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 1,329,439,520 | 2,246,550,753 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 1,167,191 |
| Jumlah | 1,434,893,520 | 2,332,816,562 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 347,604,100 | 479,974,181 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 16,044,654,388 | 14,149,606,433 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 964,126,576 | 499,392,776 |
| Jumlah | 15,428,131,912 | 14,130,187,838 |
| Penyertaan Modal | 0 | 0 |
| -/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | 0 | 0 |
| Agunan yang Diambil Alih | 643,098,910 | 643,098,910 |
| Properti Terbengkalai | 0 | 0 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 0 | 0 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 0 | 0 |
| c. Inventaris | 392,291,100 | 392,291,100 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 381,692,350 | 364,831,100 |
| Aset Tidak Berwujud | 24,142,500 | 104,895,000 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 24,142,500 | 104,895,000 |
| Aset Lainnya | 498,583,614 | 675,178,447 |
| Total Aset | 18,015,306,706 | 17,808,741,757 |
| (Dalam Satuan Rupiah) | ||
| LIABILITAS | Jun 2025 | Jun 2024 |
| Liabilitas Segera | 28,856,160 | 17,051,871 |
| Simpanan | ||
| a. Tabungan | 2,731,791,361 | 2,330,919,694 |
| b. Deposito | 6,521,599,025 | 6,876,219,767 |
| Simpanan dari Bank Lain | 2,245,565,904 | 2,294,206,966 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
| Liabilitas Lainnya | 69,275,085 | 42,894,735 |
| Total Liabilitas | 11,597,087,535 | 11,561,293,033 |
| (Dalam Satuan Rupiah) | ||
| EKUITAS | Jun 2025 | Jun 2024 |
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 3,540,000,000 | 3,540,000,000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 424,324,589 | 424,324,589 |
| b. Tujuan | 23,000,000 | 15,000,000 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | (3,456,523,886) | (3,760,362,737) |
| b. Tahun Berjalan | (32,581,532) | 108,486,872 |
| Total Ekuitas | 6,418,219,171 | 6,247,448,724 |
|
Tanggal Cetak 14/07/2025 07.23.09 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com |
||
|
Laporan Laba Rugi |
| (Dalam Satuan Rupiah) | ||
| POS | Jun 2025 | Jun 2024 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Bunga | ||
| a. Bunga Kontraktual | 1,414,019,099 | 1,265,371,409 |
| b. Provisi Kredit | 15,896,308 | 14,142,973 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 1,429,915,407 | 1,279,514,382 |
| Pendapatan Lainnya | 311,960,514 | 344,483,122 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 1,741,875,921 | 1,623,997,504 |
| Beban Bunga | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 340,586,408 | 288,327,263 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Penurunan Nilai | 367,102,169 | 125,565,725 |
| Beban Pemasaran | 650,000 | 1,000,000 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 953,646,735 | 960,029,655 |
| Beban Lainnya | 89,885,114 | 98,535,315 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 1,751,870,426 | 1,473,457,958 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | (9,994,505) | 150,539,546 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 762,973 | 2,592,118 |
| Beban Non Operasional | 23,350,000 | 44,644,792 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (22,587,027) | (42,052,674) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | (32,581,532) | 108,486,872 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 0 | 0 |
| PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN | 0 | 0 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | (32,581,532) | 108,486,872 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 0 | 0 |
| Tanggal Cetak 14/07/2025 07.23.33 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com | ||
Laporan Kualitas Aset Produktif
| Keterangan | Nominal Dalam Satuan Rupiah | |||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |
| Surat Berharga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penempatan pada bank lain | 1,329,439,520 | 0 | 0 | 1,329,439,520 | ||
| Kredit yang diberikan | ||||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 347,604,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,604,100 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 9,867,079,891 | 1,609,738,400 | 961,818,064 | 446,249,900 | 3,193,136,278 | 16,078,022,533 |
| Penyertaan Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Aset Produktif | 11,544,123,511 | 1,609,738,400 | 961,818,064 | 446,249,900 | 3,193,136,278 | 17,755,066,153 |
| Rasio – rasio (%) | ||||||
| a. KPMM | 72.43 | |||||
| b. Rasio Cadangan terhadap PPKA | 100.00 | |||||
| c. NPL (neto) | 22.49 | |||||
| d. NPL (gross) | 28.01 | |||||
| e. ROA | -0.36 | |||||
| f. BOPO | 100.57 | |||||
| g. NIM | 12.53 | |||||
| h. LDR | 177.51 | |||||
| i. Cash Ratio | 12.42 | |||||
| Tanggal Cetak 14/07/2025 07.23.50 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com | ||||||
|
Laporan Komitmen Kontijensi |
| (Dalam Satuan Rupiah) | ||
| POS | Jun 2025 | Jun 2024 |
| TAGIHAN KOMITMEN | 0 | 0 |
| a. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 0 | 0 |
| b. Tagihan Komitmen lainnya | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN KOMITMEN | 0 | 0 |
| a. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 0 | 0 |
| b. Penerusan kredit | 0 | 0 |
| c. Kewajiban Komitmen Lainnya | 0 | 0 |
| TAGIHAN KONTINJENSI | 2,406,389,256 | 1,451,539,638 |
| a. Pendapatan bunga dalam Penyelesaian | 1,856,033,533 | 881,249,971 |
| b. Aset produktif yang dihapus buku | 550,355,723 | 570,289,667 |
| c. Agunan dalam proses penyelesaian kredit | 0 | 0 |
| d. Tagihan Kontinjensi Lainnya | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN KONTINJENSI | 0 | 0 |
| REKENING ADMINISTRATIF LAINNYA | 0 | 0 |
| Tanggal Cetak 14/07/2025 07.24.14 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com | ||
|
Laporan Informasi Lainnya |
| Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR | Pemegang Saham | Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak) | Ultimate Shareholders | |
| DIREKSI | 1. H.SUWARNO,SH.MM (74.00%) | Ya | 1. H.SUWARNO,SH.MM | |
| 1. Aris Suprianto | 2. ALEXANDER IRSIANDI (15.85%) | Tidak | ||
| 2. Ingrid Junet | 3. PHILIPUS WINARTOPUTRA (10.15%) | Tidak | ||
| DEWAN KOMISARIS | ||||
| 1. Andi Idrus | ||||
| 2. Agus Dwiono | ||||
| Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan: |
||||
| 1. | Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR. | |||
| 2. | Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR. | |||
| 3. | Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR. | |||
| Tanggal Cetak 14/07/2025 07.24.36 WIB Dicetak Oleh bankmenara@gmail.com | ||||