BPR Menara Cendrawasih Papua
| EKUITAS | Des 2024 | Des 2023 |
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 3,540,000,000 | 3,050,000,000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 424,324,589 | 424,324,589 |
| b. Tujuan | 23,000,000 | 37,500,000 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | (3,760,362,737) | (4,469,430,060) |
| b. Tahun Berjalan | 303,838,851 | 709,067,323 |
| Total Ekuitas | 6,450,800,703 | 6,651,461,852 |
| Tanggal Cetak 02/05/2025 08.25.37 WIB | Dicetak Oleh | bankmenara@gmail.com |
